Un sito specializzato nelle indagini di mercato del fumetto americano, ovvero Comichron, ha recentemente redatto la classifica dei fumetti più venduti sul suolo americano nell’arco del decennio 2010-2019.
Le venti posizioni che potete vedere nella classifica sottostante vedono un predominio (scontato) da parte di DC Comics e soprattutto di Marvel. Quest’ultima infatti occupa ben otto posizioni, mentre DC Comics si “accontenta” di cinque.
Al primo posto troviamo infatti Star Wars 1 il quale, grazie al milione di copie vendute, non è solo il fumetto più venduto del decennio ma anche il comic book più venduto del 21º secolo.
Al secondo troviamo invece Detective Comics 1000, uno speciale che celebra gli 80 anni della nascita di Batman. È l’unico albo pubblicato nel 2019 ad essere entrato tra i primi dieci della classifica. Sul gradino più basso del podio troviamo Amazing Spider-Man 1, ennesimo rilancio della testata principale dedicata al celebre Arrampicamuri di casa Marvel.
Gli unici editori ad essere riusciti ad entrare tra i primi dieci oltre Marvel e DC sono IDW Publishing e Boom! Studios, rispettivamente con uno e due albi, ovvero Bravest Warriors Tales Holo John da una parte, e Orphan Black e Big Trouble in Little China/Escape From New York dall’altra.
La classifica Fumetti decennio
Ecco a voi le prime 20 posizione della classifica stilata da Comichron:
Pos. | Titolo (data uscita) | Prezzo | Editore | Copie Vendute |
1 | Star Wars 1 (1/2015) | $4,99 | Marvel | 1.073.000 |
2 | Detective Comics 1000 (3/2019) | $9,99 | DC | 574.700 |
3 | Amazing Spider-Man 1 (4/2014) | $5,99 | Marvel | 559.200 |
4 | Secret Wars 1 (5/2015) | $4,99 | Marvel | 550.500 |
5 | Action Comics 1000 (4/2018) | $7,99 | DC | 504.200 |
6 | Bravest Warriors Tales Holo John (5/2015) | $4,99 | Boom! | 503.000 |
7 | Orphan Black (2/2015) | $3,99 | IDW | 502.000 |
8 | Dark Knight III Master Race 1 (11/2015) | $5,99 | DC | 449.100 |
9 | Amazing Spider-Man 800 (5/2018) | $9,99 | Marvel | 439.500 |
10 | Big Trouble in Little China/Escape From New York (10/2016) | $3,99 | Boom! | 421.600 |
11 | Batman 50 (7/2018) | $4,99 | DC | 412.500 |
12 | Star Wars Vader Down 1 (11/2015) | $4,99 | Marvel | 410.600 |
13 | Civil War II 1 (6/2016) | $5,99 | Marvel | 391.500 |
14 | Walking Dead 100 (inclusa Chromium ed.) (7/2012) | $3,99 | Image | 384.800 |
15 | Fantastic Four 1 (8/2018) | $5,99 | Marvel | 381.700 |
16 | Harley Quinn 1 (8/2016) | $2,99 | DC | 366.100 |
17 | Champions 1 (10/2016) | $4,99 | Marvel | 334.900 |
18 | Walking Dead 115 (10/2013) | $2,99 | Image | 329.300 |
19 | Walking Dead 132 (10/2014) | $2,99 | Image | 326.300 |
20 | Justice League of America 1 (2/2013) | $3,99 | DC | 326.000 |
Per vedere la classifica completa (che mostra ben trecento posizioni) vi basta cliccare qui!
E voi cosa ne pensate? Quali di questi fumetti avete comprato? Fateci sapere la vostra con un commento qua sotto! E non dimenticate di continuare a seguirci qui su SegretoDonna! Fumetti decennio